Tính đồng nhất vượt trội – Kiểm soát và hiệu suất tối ưu
- Màng lọc MCE GVS được cấu tạo từ hỗn hợp polymer cellulose nitrat trơ và cellulose acetat với cấu trúc vi xốp đồng mang lại tốc độ dòng chảy nhanh nhất và thông lượng cao nhất trong số các loại màng lọc MCE
- Nhờ tính trơ về mặt sinh học, màng lọc MCE GVS là lựa chọn lý tưởng cho nhiều ứng dụng làm trong, tiệt trùng và phân tích như: phân tích vi sinh, làm trong hoặc tiệt trùng dung dịch nước, ứng dụng vệ sinh công nghiệp, phân tích chỉ số mật độ bùn (SDI) và phân tích hạt vật chất.
Ứng dụng điển hình
- Lọc dung dịch nước
- Kiểm tra vô trùng
- Phân tích trọng lượng với kỹ thuật tro hóa
- Phân tích vi sinh và phân tích hạt
- Màng màu đen cho ứng dụng thực phẩm và đồ uống
Đặc tính và thông số kỹ thuật của sản phẩm
- Trong phân tích trọng lượng sử dụng kỹ thuật tro hóa, màng lọc MCE GVS cho tro còn lại dưới 0,045% so với trọng lượng ban đầu
- Màng có tính thấm nước với chất thấm ướt không gây độc tế bào
- Có thể hấp tiệt trùng (autoclavable) ở nhiệt độ 121°C trong 20 phút
- Tiệt trùng: Chiếu xạ Gamma hoặc Ethylene Oxide (EtO)
- Kiểm tra USP Loại VI: Đạt
- Độ dày: 100 – 190 μm
- Khả năng hàn kín: Siêu âm, Nhiệt, Tần số Radio và Đúc chèn
- Dải kích thước lỗ xốp: 0,1 – 8,0 μm
- Nhiệt độ hoạt động tối đa: 180°C (356°F)
Thông tin đặt hàng
Màng lọc MCE – Đã tiệt trùng, màu trắng và đen
| Quy cách đóng gói | 47 mm 100/gói | 47 mm 100/gói | 47 mm 1000/gói | 47 mm 1000/gói | 50 mm 1000/gói |
| Màu sắc | Trắng | Đen | Trắng | Đen | Trắng |
| 0.22 µm | 1216720 | — | 1214396 | — | — |
| 0.45 µm | 1216721 | 1216719 | 1214923 | 1213643 | 1222980 |
| 0.7 µm | — | 1216718 | — | 1221948 | — |
Màng lọc MCE – Không tiệt trùng, màu trắng và đen
| Quy cách đóng gói | 13 mm 100/gói | 25 mm 100/gói | 25 mm 100/gói (có lưới sọc) | 25 mm 100/gói | 25 mm 100/gói (có lưới sọc) |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng | Đen | Đen |
| 0.1 µm | — | 1214527 | — | — | — |
| 0.22 µm | 1214882 | — | 1214898 | — | — |
| 0.45 µm | 1215257 | — | 1215263 | — | — |
| 0.65 µm | — | 1215376 | — | — | — |
| 0.8 µm | 1215424 | — | 1215425 | 1215419 | 1215415 |
| 1.2 µm | 1215438 | — | 1215440 | 1215435 | — |
| 5.0 µm | 1215448 | — | 1215450 | — | — |
| 8.0 µm | — | — | 1215455 | — | — |
| Quy cách đóng gói | 47 mm 100/gói | 47 mm 100/gói (có lưới sọc) | 47 mm 100/gói | 47 mm 100/gói (có lưới sọc) | 90 mm 25/gói |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Đen | Đen | Trắng |
| 0.1 µm | 1214533 | — | — | — | — |
| 0.22 µm | 1214909 | 1214839 | — | — | 1214941 |
| 0.45 µm | 1215281 | 1215207 | — | 1214977 | 1215305 |
| 0.65 µm | 1215380 | — | — | — | — |
| 0.8 µm | 1215428 | 1215421 | 1215416 | 1215412 | 1215431 |
| 1.2 µm | 1215441 | 1215437 | — | — | 1215442 |
| 5.0 µm | 1215451 | — | — | — | 1215452 |
| 8.0 µm | 1215456 | — | — | 3053377 | 1215027 |
| Quy cách đóng gói | 142 mm 25/gói | 293 mm 25/gói | 20×20 cm 5/gói | 20×20 cm 5/gói |
| Màu sắc | Trắng | Trắng | Trắng | Đen |
| 0.1 µm | 1214554 | 1214565 | — | — |
| 0.22 µm | 1214950 | 1214959 | 1215464 | — |
| 0.45 µm | 1215316 | 1215323 | 1225781 | 3053082 |
| 0.65 µm | — | — | — | — |
| 0.8 µm | 1215432 | 1215433 | 3050851 | — |
| 5.0 µm | 1215453 | — | — | — |
| 8.0 µm | 1221955 | — | — | — |
Về Tập đoàn GVS:
Tập đoàn GVS được thành lập vào năm 1979, với trụ sở chính đặt tại Bologna, Ý. Trải qua hơn 40 năm phát triển, GVS không ngừng khẳng định vị thế thông qua tinh thần đổi mới có trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ vì một tương lai nơi sức khỏe trở thành mục tiêu phổ quát – dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người.
Từ một nhà cung cấp linh kiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GVS đã vươn mình trở thành tập đoàn toàn cầu, tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp lọc đa dạng, công nghệ cao, đáp ứng nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe & Khoa học Sự sống, các nhà máy của GVS đều hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 13485, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) của Châu Âu. Phần lớn các sản phẩm trong danh mục này đều được:
-
Cấp chứng nhận CE
-
Đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
-
Đáp ứng các quy định đăng ký lưu hành tại những quốc gia mà tập đoàn hoạt động






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.