Công nghệ Poretics™ độc quyền từ GVS
Màng lọc PCTE được sản xuất theo quy trình độc quyền hai bước, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao. Màng polycarbonate được chiếu xạ ion để tạo “vết”, sau đó xử lý bằng hóa chất để ăn mòn thành các lỗ xốp hình trụ với độ chính xác tuyệt đối.
Mật độ lỗ xốp được kiểm soát bởi số lượng vết trên một đơn vị diện tích; kích thước lỗ xốp được điều chỉnh thông qua nhiệt độ, nồng độ và thời gian tiếp xúc với dung dịch ăn mòn.
Kết quả là màng polycarbonate mỏng, mờ, bề mặt phẳng nhẵn. Mọi hạt có kích thước lớn hơn lỗ xốp đều bị giữ lại trên bề mặt – đảm bảo hiệu suất lọc tối ưu theo đúng thông số kỹ thuật bạn yêu cầu
Tính năng và lợi ích:
- Bề mặt mịn, mỏng, dạng kính phù hợp cho kính hiển vi và ứng dụng tế bào
- Xử lý PVP (polyvinylpyrillidone) tạo tính ưa nước
- Chống nhuộm màu hóa học để dễ dàng quan sát dưới kính hiển vi
- Kích thước lỗ xốp tuyệt đối và mật độ cho phép phân tách kích thước chính xác
Tùy chọn linh hoạt – Tối ưu hiệu suất cho từng ứng dụng
Để tối ưu hóa tính ứng dụng của màng lọc PCTE, chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm với những đặc tính riêng biệt:
- Xử lý PVP (polyvinylpyrrolidone)
- Chứng nhận AOX – Dành riêng cho các ứng dụng yêu cầu lượng chất chiết xuất cực kỳ thấp, đảm bảo độ chính xác khi phân tích môi trường
- Màng nhuộm đen – Tăng độ tương phản, phù hợp cho các ứng dụng nhuộm mẫu và quan sát dưới kính hiển vi
- Không chứa PVP – Đạt tính kỵ nước, thích hợp cho các ứng dụng cần ngăn chặn nước hoặc làm việc với dung môi hữu cơ
Ứng dụng điển hình
- Lọc thông thường
- Xét nghiệm Legionella (theo tiêu chuẩn UNI EN ISO 11731:2017)
- Loại bỏ hồng cầu khỏi huyết tương
- Kiểm soát dòng chảy của thuốc thử trong các xét nghiệm
- Lọc chính xác và lọc thô
- Kiểm tra nhiên liệu
- Tế bào học
- Kính hiển vi
Đặc tính sản phẩm:
- Tiệt trùng: Hấp hơi nước, chiếu xạ Gamma hoặc Ethylene Oxide (EO)
- Đạt: Thử nghiệm USP Class VI
- Độ dày: 8 – 11 µm
- Tính chất quang học: Bán trong suốt
- Nhiệt độ vận hành tối đa: 284°F (140°C)
- Có thể tiệt trùng bằng nồi hấp (Autoclavable)
Thông tin đặt hàng
Màng lọc PCTE thấm nước – Chứng nhận AOX
| Quy cách đóng gói | 25 mm 100/gói | 47 mm 100/gói |
| 0.4 µm | 3026431 | 1215071 |
Màng lọc PCTE thấm nước màu đen
| Quy cách đóng gói | 13 mm 100/gói | 25 mm 100/gói | 47 mm 100/gói | 293 mm 20/gói |
203×254 mm 30/gói |
| 0.1 µm | 1215311 | 1215315 | 1221503 | — | 3048982 |
| 0.2 µm | 1215185 | 1215609 | 1213889 | 3027176 | — |
| 0.4 µm | 1215142 | 1212790 | 1214567 | — | 1227213 |
| 0.6 µm | 1222025 | 1215290 | 1215198 | — | 3054144 (100/gói) |
| 0.8 µm | 1215236 | 1215138 | 1222028 | — | — |
| 1.0 µm | 1221181 | 1215161 | 1222035 | — | — |
| 2.0 µm | — | 1215297 | — | 3033301 | — |
| 3.0 µm | — | 1222452 | 3032159 | — | 3033302 |
| 5.0 µm | 1221286 | 1215188 | 1221230 | — | — |
| 8.0 µm | — | 1229540 | — | — | — |
Màng lọc PCTE thấm nước – Dạng tấm và cuộn
|
Quy cách đóng gói |
19×42 mm 100/gói | 25×80 mm 100/gói | 203×254 mm 30/gói |
300×3000 mm 1/gói |
| 0.01 µm | — | — | 1215116 | 1225184 |
| 0.03 µm | — | — | 1227264 | 1239558 |
| 0.05 µm | — | — | 1215271 | 3027177 |
| 0.1 µm | — | — | 1215171 | 1239556 |
| 0.2 µm | — | — | 1215118 | 1239557 |
| 0.4 µm | — | — | 1215274 | — |
| 0.6 µm | — | — | 1222027 | — |
| 0.8 µm | — | — | 1222030 | 3035602 |
| 1.0 µm | — | 1268126 | 1221429 | 1267667 |
| 2.0 µm | — | — | 1221232 | — |
| 3.0 µm | — | — | 1215275 | 3002536 |
| 5.0 µm | 1221295 | — | 1222080 | 1264835 |
| 8.0 µm | 1220867 | 1220686 | 1222085 | 3033093 |
| 10.0 µm | — | — | 1220823 | 3033092 |
| 12.0 µm | — | — | — | 1235494 |
| 20.0 µm | — | — | 1221231 | — |
Màng lọc PCTE kỵ nước, không chứa PVP
| Quy cách đóng gói | 13 mm 100/gói | 25 mm 100/gói | 47 mm 100/gói | 90 mm 30/gói | 203×254 mm 30/gói |
25×80 mm 50/pk |
| 0.01 µm | — | — | 1226494 | — | — | — |
| 0.1 µm | 1221504 | 1215059 | — | — | 1232919 | — |
| 0.2 µm | — | 1222017 | 1222018 | — | 1223036 | — |
| 0.4 µm | — | 1220835 | 1215073 | — | 1233373 | — |
| 0.8 µm | — | 1222032 | — | — | — | — |
| 1.0 µm | — | 1222037 | 1222038 | — | 1224067 | — |
| 3.0 µm | 1215050 | 1221871 | 1222077 | — | 1228132 | 1221296 |
| 5.0 µm | 1215051 | 1221746 | 1222081 | — | 1225120 | 1221331 |
| 8.0 µm | 1215052 | 1221293 | 1215148 | 1222086 | 1225783 | 1215042 |
| 10.0 µm | 1215053 | 1222089 | 1220941 | — | 1234298 | 1215043 |
| 12.0 µm | 1215055 | 1221300 | — | — | — | 1215044 |
| 14.0 µm | 1221297 | — | — | — | — | — |
Màng lọc PCTE thấm nước – Đĩa tròn
|
Quy cách đóng gói |
13 mm 100/gói | 19 mm 100/gói | 25 mm 100/gói | 37 mm 100/gói |
47 mm 100/gói |
| 0.01 µm | 1215046 | 1215321 | 1215068 | ||
| 0.03 µm | 1215047 | 1227353 | 1215057 | 1215069 | |
| 0.05 µm | 1215048 | 1221229 | 1220868 | 1215070 | |
| 0.08 µm | 1222092 | 1220668 | 1215058 | 1222093 | |
| 0.1 µm | 1215605 | 1215056 | 1215606 | 1215608 | |
| 0.2 µm | 1215610 | 1220694 | 1215611 | 1215612
1226157 (Dùng cho xét nghiệm Legionella) |
|
| 0.4 µm | 1215613 | 1215147 | 1215614 | 1215615 | 1226156(Dùng cho xét nghiệm Legionella)
1215617 |
| 0.6 µm | 1215618 | 1215619 | 1215620 | ||
| 0.8 µm | 1215621 | 1224516 | 1215622 | 1215623 | 1215624 |
| 1µm | 1215625
|
1227203 | 1215627 | 1221302 | 1215628 |
| 2 µm | 1215985 | 1215062 | 1215629 | ||
| 3 µm | 1215049 | 1215063 | 1215036 | ||
| 5 µm | 1215630 | 1215631 | 1215632 | ||
| 8 µm | 1215633 | 3013894 | 1215634 | 1215637 | |
| 10 µm | 1221009 | 1215638 | 1212661 | ||
| 12 µm | 1215054 | 1215984 | 3027598 | ||
| 14 µm | 1222063 | 1222064 | 1215077 | ||
| 20 µm | 1222072 | 1222073 | 1215078 |
Màng lọc PCTE thấm nước – Đĩa tròn
|
Quy cách đóng gói |
62 mm 100/gói | 76 mm 30/gói | 76 mm 100/gói | 90 mm 30/gói | 142 mm 20/gói |
293 mm 20/gói |
| 0.05 µm | 1221291 | 1221227 | 1221290 | 1222091 | ||
| 0.08 µm | 1222094 | 1222095 | 1222096 | |||
| 0.1 µm | 1220970 | 1215150 | 1215304 | 1215219 | ||
| 0.2 µm | 1220891 | 1215151 | 1215215 | 1215385 | ||
| 0.4 µm | 3023783 | 1228342 | 1215303 | 1215152 | 1215317 | |
| 0.6 µm | 1224680 | 1222026 | 1221485 | 1220861 | ||
| 0.8 µm | 1225894 | 1215194 | 1215309 | 1221720 | ||
| 1 µm | 1220860 | 1215153 | 1216611 | 1215145 | ||
| 2 µm | 1222070 | 1222071 | 1221005 | |||
| 3 µm | 3013824 | 1222074 | 1215113 | 1222075 | ||
| 5 µm | 3013825 | 1221004 | 1215388 | |||
| 8 µm | 3034848 | 1215403 | 1215201 | 1222084 | ||
| 10 µm | 1267014 | 1222482 | 1221292 | 1222088 | ||
| 12 µm | 1239192 | |||||
| 14 µm | 1222479 |
Về Tập đoàn GVS:
Tập đoàn GVS được thành lập vào năm 1979, với trụ sở chính đặt tại Bologna, Ý. Trải qua hơn 40 năm phát triển, GVS không ngừng khẳng định vị thế thông qua tinh thần đổi mới có trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ vì một tương lai nơi sức khỏe trở thành mục tiêu phổ quát – dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi người.
Từ một nhà cung cấp linh kiện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, GVS đã vươn mình trở thành tập đoàn toàn cầu, tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp lọc đa dạng, công nghệ cao, đáp ứng nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Trong lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe & Khoa học Sự sống, các nhà máy của GVS đều hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 13485, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) của Châu Âu. Phần lớn các sản phẩm trong danh mục này đều được:
-
Cấp chứng nhận CE
-
Đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)
-
Đáp ứng các quy định đăng ký lưu hành tại những quốc gia mà tập đoàn hoạt động



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.