Ứng dụng chính
- Giám sát bụi liên tục
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | FA021RFAFAGLFC01 | FA031RFAFAGLFC01 |
| Định lượng | 49 ± 7 g/m² | 49 ± 7 g/m² |
| Độ dày | 0,14 ± 0,03 mm | 0,14 ± 0,03 mm |
| Độ giảm áp | ≤ 20,0 kPa | ≤ 20,0 kPa |
| Hiệu suất thu hồi (0,3 μm DOP) | ≥ 99,9% | ≥ 99,9% |
| Độ bền kéo | ≥ 7,8 N | ≥ 7,8 N |
| Độ chống thấm | ≥ 4,9 kPa | ≥ 4,9 kPa |
| Hao hụt do nhiệt | 10,0 ± 2,0% | 10,0 ± 2,0% |
| Kích thước cuộn lọc | 30 mm × 21 m | 30 mm × 31 m |
| Dung sai kích thước | Dài: 21 m + 2 m, Rộng: 30 mm ± 0,5 mm | Dài: 31 m + 2 m, Rộng: 30 mm ± 0,5 mm |
| Đường kính lõi | φ40,5 mm ± 0,5 mm | φ40,5 mm ± 0,5 mm |
| Xuất xứ | Ý | Ý |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.